A equipe de reportagem do blog, a pedido de internautas e da população em geral, teve acesso às informações sobre os repasses dos programas do Ministério da Saúde para o município de São Francisco do Maranhão. A partir dessas informações verificou-se que o volume de recursos financeiros repassados para o município que se aproxima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) em 2011. Para maiores informações acesse: www.fns.saude.gov.br - consulta de pagamentos.
Id | Programa | Valor |
1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 31.452,15 |
2 | PAB FIXO | 94.806,00 |
3 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 132.804,00 |
4 | COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | 20.344,68 |
5 | INCENTIVO ADCIONAL AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 6.426,00 |
6 | SAÚDE BUCAL - SB | 66.000,00 |
7 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 211.200,00 |
8 | INCENTIVO P/ FORTALECIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL - ANVISA | 16.074,52 |
9 | INCENTIVO P/ O FORTALECIMENTO DA AMAZÔNIA LEGAL - FNS | 8.925,48 |
10 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS | 45.211,19 |
TOTAL | 633.244,02 |
Município-UF: | SAO FRANCISCO DO MARANHAO/MA | |
Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO MARANHAO | |
CNPJ: | 12.122.155/0001-80 | |
IBGE: | 211090 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário