Município: São Francisco do Maranhão
UF: MA
Ano: 2011
UF: MA
Ano: 2011
Mês | FPM | FUNDEB | Total |
01 | 463.338,00 | 468.719,84 | 943.079,84 |
02 | 499.114,41 | 491.045,52 | 990.865,75 |
03 | 325.633,38 | 291.164,55 | 617.743,35 |
04 | 431.626,02 | 654.689,30 | 1.095.141,70 |
05 | 495.416,34 | 339.577,46 | 835.938,49 |
2.215.128,15 | 2.245.196,67 | 4.482.769,13 |
Fonte: WWW.tesouro.fazenda.gov.br
"Agora bem aí"...
ResponderExcluir