Município: São Francisco do Maranhão
UF: MA
Ano: 2011
UF: MA
Ano: 2011
Mês | FPM | FUNDEB |
01 | 463.338,00 | 468.719,84 |
02 | 499.114,41 | 491.045,52 |
03 | 325.633,38 | 291.164,55 |
04 | 431.626,02 | 654.689,30 |
05 | 495.416,34 | 339.577,46 |
06 | 516.692,63 | 456.316,72 |
07 | 455.120,45 | 299.892,14 |
Fonte: WWW.tesouro.fazenda.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário